
Herren KLE3 – 2024
Ergebnisse & Tabelle
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTC Amstetten 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 |
| 2 | TC VB Wieselburg 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| 3 | SU Nöchling Tennis 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| 4 | Union TC Wang 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| 5 | UTC VB Waidhofen/Y. 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | UTC Mank 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 7 | Kleinregion Nibelungengau 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 8 | UTC Ardagger 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 |
