
Herren Landesliga C3 – 2026
Ergebnisse & Tabelle
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTC Mistelbach 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | UTC BH Wr. Neustadt 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 |
| 3 | SC HOLIDAY St. Pantaleon 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 |
| 4 | UTC Judenau 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 |
| 5 | TC Sparkasse Seebenstein 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 6 | UTC Amstetten 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 7 | UTC Seitenstetten 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 8 | UTC Zeillern 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 |
